2.11今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
来源:指股网
发表日期:2023-03-24 13:39:07
(资料图片仅供参考)
中亿财经网2月11日讯,今日美元兑人民币汇率是多少?人民币汇率牌价数据
人民币汇率牌价查询 | ||||||||||
货币对 | 银 行 | |||||||||
工商银行 | 光大银行 | 交通银行 | 农业银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | 招商银行 | 中国银行 | 中信银行 | ||
美元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 697.81 | -- | -- | -- | 697.79 |
钞买价 | 690.83 | 699.3544 | 690.71 | 690.82 | 690.83 | 691.02 | 690.78 | -- | 691.52 | |
参考价:670.860 | 汇买价 | 696.41 | 696.5637 | 696.43 | 696.4 | 696.48 | 696.6 | 696.36 | -- | 696.52 |
钞/汇卖价 | 699.35 | 699.3544 | 699.35 | 699.2 | 699.21 | 699.4 | 699.5 | -- | 699.46 | |
日元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 6.3535 | -- | -- | -- | 6.3528 |
钞买价 | 6.1505 | 6.3775 | 6.1266 | 6.135 | 6.1502 | 6.13 | 6.127 | -- | 6.1773 | |
参考价:6.021 | 汇买价 | 6.3316 | 6.3267 | 6.3298 | 6.331 | 6.3313 | 6.33 | 6.3271 | -- | 6.332 |
钞/汇卖价 | 6.3786 | 6.3775 | 6.3743 | 6.375 | 6.3757 | 6.38 | 6.3779 | -- | 6.3736 | |
欧元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 761.47 | -- | -- | -- | 761.57 |
钞买价 | 737.18 | 764.5218 | 734 | 734.2 | 737.09 | 735.2 | 734.57 | -- | 737.58 | |
参考价:756.751 | 汇买价 | 758.88 | 758.43 | 758.75 | 758.95 | 758.8 | 758.82 | 758.56 | -- | 759.16 |
钞/汇卖价 | 764.52 | 764.5218 | 764.07 | 764.28 | 764.14 | 764.92 | 764.66 | -- | 763.98 | |
英镑/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 901.61 | -- | -- | -- | 901.44 |
钞买价 | 872.65 | 904.9556 | 868.89 | 869.07 | 872.75 | 870.39 | 869.44 | -- | 869.42 | |
参考价:886.912 | 汇买价 | 898.34 | 897.7448 | 898.18 | 898.37 | 898.45 | 898.35 | 897.83 | -- | 897.98 |
钞/汇卖价 | 905.02 | 904.9556 | 904.48 | 904.68 | 904.77 | 905.57 | 905.05 | -- | 904.89 | |
澳元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 467.59 | -- | -- | -- | 467.61 |
钞买价 | 452.64 | 469.4205 | 452.63 | 450.76 | 452.62 | 451.56 | 451.04 | -- | 451.38 | |
参考价:474.542 | 汇买价 | 465.96 | 465.6801 | 465.96 | 465.73 | 465.94 | 466.07 | 465.77 | -- | 465.62 |
钞/汇卖价 | 469.42 | 469.4205 | 469.22 | 469.47 | 469.23 | 469.81 | 469.51 | -- | 469.59 | |
加元/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 524.29 | -- | -- | -- | 524.28 |
钞买价 | 507.48 | 526.2938 | 505.31 | 505.4 | 507.51 | 506.1 | 505.63 | -- | 506.49 | |
参考价:500.492 | 汇买价 | 522.43 | 522.1002 | 522.09 | 522.17 | 522.45 | 522.36 | 522.14 | -- | 522.07 |
钞/汇卖价 | 526.3 | 526.2938 | 526.27 | 526.37 | 526.13 | 526.56 | 526.34 | -- | 526.48 | |
瑞郎/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 713.58 | -- | -- | -- | 713.6 |
钞买价 | 690.75 | 716.2973 | 687.88 | 687.95 | 690.74 | 688.87 | 688.2 | -- | 690.57 | |
参考价:665.272 | 汇买价 | 711.08 | 710.5897 | 710.71 | 710.79 | 711.08 | 710.99 | 710.68 | -- | 710.77 |
钞/汇卖价 | 716.36 | 716.2973 | 716.41 | 716.5 | 716.08 | 716.71 | 716.38 | -- | 716.43 | |
港币/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 89.86 | -- | -- | -- | 89.856 |
钞买价 | 88.96 | 90.0246 | 88.95 | 88.96 | 89.05 | 88.99 | 89.04 | -- | 89.068 | |
参考价:85.474 | 汇买价 | 89.69 | 89.6652 | 89.67 | 89.68 | 89.68 | 89.71 | 89.67 | -- | 89.688 |
钞/汇卖价 | 90.06 | 90.0246 | 90.01 | 90.04 | 90.04 | 90.07 | 90.03 | -- | 90.024 | |
泰国铢/人民币 | 中间价 | -- | -- | -- | -- | 2236.93 | -- | -- | -- | 22.37 |
钞买价 | 21.6 | 22.469 | 21.57 | 21.56 | 2165.34 | -- | -- | -- | 21.36 | |
参考价:21.210 | 汇买价 | 22.3 | 22.29 | 22.29 | 22.28 | 2227.98 | -- | -- | -- | 21.36 |
钞/汇卖价 | 22.47 | 22.469 | 22.45 | 22.46 | 2254.83 | -- | -- | -- | 23.37 |
文章来源指股网整理,转载请注明出处。